遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))
最大遗漏::统计周期内所有遗漏值的最大值。
本期遗漏:最近一次出现到现在的期数间隔,如果本期出现过该遗漏对象,则本期遗漏值为0
上期遗漏:最近两次(不包含当前期)出现的期数间隔
理论次数:理论次数指遗漏对象理论上应该出现的次数,=总的开奖次数*理论概率
欲出几率:欲出几率反应了该遗漏对象的理想出现几率。公式为(本期遗漏/平均遗漏*理论概率)
和值 | 循环 周期 |
实出次数 理论次数 |
出现 概率 |
平均 遗漏 |
最大 遗漏 |
历史最 大遗漏 |
上期 遗漏 |
本期 遗漏 |
欲出 机率 |
投资 价值 |
回补 机率 |
连出 概率 |
最大连 出次数 |
最大连 出遗漏 |
当前连 出遗漏 |
分析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1000 | 3 | 1 | 0% | 3388421 | 2395 | 2395 | 1 | 10 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 3567 | 1 | 分析 |
1 | 333.3 | 21 | 7 | 0.01% | 503750 | 449 | 449 | 1 | 87 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 3567 | 1 | 分析 |
2 | 166.7 | 21 | 13 | 0.01% | 433237 | 407 | 407 | 1 | 113 | 0 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 3567 | 1 | 分析 |
3 | 100 | 39 | 39 | 0.01% | 317646 | 432 | 432 | 1 | 145 | 0 | 1.45 | 1 | 0 | 0 | 3567 | 1 | 分析 |
4 | 66.67 | 44 | 66 | 0.01% | 343904 | 546 | 546 | 1 | 32 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 3567 | 1 | 分析 |
5 | 47.62 | 72 | 76 | 0.02% | 201289 | 244 | 244 | 1 | 93 | 0 | 1.95 | 1 | 0 | 0 | 3565 | 1 | 分析 |
6 | 35.71 | 93 | 87 | 0.03% | 168657 | 307 | 307 | 1 | 4 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 3565 | 1 | 分析 |
7 | 27.78 | 128 | 116 | 0.04% | 88043 | 119 | 119 | 1 | 26 | 0 | 0.94 | 0 | 0 | 1 | 3563 | 1 | 分析 |
8 | 22.22 | 141 | 159 | 0.04% | 87785 | 117 | 117 | 1 | 5 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 2 | 3559 | 1 | 分析 |
9 | 18.18 | 206 | 189 | 0.06% | 62391 | 110 | 110 | 1 | 20 | 0 | 1.1 | 1 | 0 | 3 | 3556 | 1 | 分析 |
10 | 15.87 | 208 | 219 | 0.06% | 51575 | 84 | 84 | 1 | 3 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 3 | 3556 | 1 | 分析 |
11 | 14.49 | 269 | 233 | 0.08% | 44871 | 86 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 6 | 3543 | 1 | 分析 |
12 | 13.7 | 241 | 252 | 0.07% | 50318 | 100 | 100 | 1 | 31 | 0 | 2.26 | 2 | 0 | 3 | 3553 | 1 | 分析 |
13 | 13.33 | 259 | 278 | 0.07% | 44614 | 86 | 86 | 1 | 14 | 0 | 1.05 | 0 | 0.01 | 5 | 3545 | 1 | 分析 |
14 | 13.33 | 281 | 264 | 0.08% | 44591 | 72 | 72 | 1 | 6 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 4 | 3547 | 1 | 分析 |
15 | 13.7 | 256 | 267 | 0.07% | 44663 | 68 | 68 | 1 | 36 | 0 | 2.63 | 2 | 0.01 | 5 | 3548 | 0 | 分析 |
16 | 14.49 | 238 | 235 | 0.07% | 49302 | 68 | 68 | 1 | 1 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 5 | 3550 | 1 | 分析 |
17 | 15.87 | 218 | 229 | 0.06% | 52865 | 108 | 108 | 1 | 8 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 3 | 3556 | 1 | 分析 |
18 | 18.18 | 205 | 188 | 0.06% | 51594 | 77 | 77 | 1 | 30 | 0 | 1.65 | 1 | 0 | 2 | 3558 | 1 | 分析 |
19 | 22.22 | 168 | 152 | 0.05% | 69546 | 126 | 126 | 1 | 13 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 2 | 3561 | 1 | 分析 |
20 | 27.78 | 156 | 141 | 0.04% | 78154 | 117 | 117 | 1 | 9 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 2 | 3560 | 1 | 分析 |
21 | 35.71 | 78 | 110 | 0.02% | 167830 | 295 | 295 | 1 | 24 | 0 | 0.67 | 0 | 0 | 1 | 3564 | 1 | 分析 |
22 | 47.62 | 78 | 82 | 0.02% | 164013 | 223 | 223 | 1 | 49 | 0 | 1.03 | 1 | 0 | 0 | 3565 | 1 | 分析 |
23 | 66.67 | 51 | 77 | 0.01% | 241756 | 362 | 362 | 1 | 7 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 3567 | 1 | 分析 |
24 | 100 | 49 | 49 | 0.01% | 234113 | 327 | 327 | 1 | 2 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 3567 | 1 | 分析 |
25 | 166.7 | 23 | 14 | 0.01% | 525946 | 571 | 571 | 1 | 77 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 3567 | 1 | 分析 |
26 | 333.3 | 16 | 1 | 0% | 970482 | 987 | 987 | 1 | 85 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 3567 | 1 | 分析 |
27 | 1000 | 5 | 1 | 0% | 1267816 | 901 | 901 | 1 | 79 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 3567 | 1 | 分析 |
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))
最大遗漏::统计周期内所有遗漏值的最大值。
本期遗漏:最近一次出现到现在的期数间隔,如果本期出现过该遗漏对象,则本期遗漏值为0
上期遗漏:最近两次(不包含当前期)出现的期数间隔
理论次数:理论次数指遗漏对象理论上应该出现的次数,=总的开奖次数*理论概率
欲出几率:欲出几率反应了该遗漏对象的理想出现几率。公式为(本期遗漏/平均遗漏*理论概率)